2° TROFEO CITTA DI ORVIETO
CICONIA - ORVIETO - 28 marzo 2010
ISCRITTI
| Danze Standard - 10/11 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| REZZA FEDERICO & LATTANZIO MARTINA | SOGNO LATINO | |||
| Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| DI NARDO FRANCESCO & DE MARCO MARIANGELA | STUDIO DANZE MAGNELLI | |||
| MARZANI MATTIA & TROCIONI KAREN | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| COVELLI MICHELE & CARUSONE ROBERTA | STUDIO DANZE MAGNELLI | |||
| OTTOBRETTI DARIO & MENCHINELLI GIULIA | TENTAZIONE DANZA | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| LUCARELLI JONATHAN & FERRARA ERIKA | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| PITOLLI MANUEL & ALLEGRINI SIRIA | SOGNO LATINO | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CAPECCHI ANDREA & DI NUZZO ALESSIA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | |||
| PANTALLA MICHELE & PADIGLIONI ALESSIA | TENTAZIONE DANZA | |||
| SPINA PIERDOMENICO & SPINA CRISTINA | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SANCHINI EMANUELE & CROCIONI GIORGIA | ELITE DANCE | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe AS | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BONOMO DARIO & PARENTE MARZIA | FANASCA DANCE STUDIO | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CAMPANA PIERLUIGI & RUSSO SARA | STUDIO DANZE MAGNELLI | |||
| DELLA SELVA ALEX & DEL FRATE ARIANNA | WILLIAM'S DANCING SCHOOL | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| IACOVELLI RICCARDO & SERRANTI SERENA | ASAD DANIELDANZA 2000 | |||
| SANTI MATTEO & TORRICELLI SILVIA | ASSO DI CUORI | |||
| VAGNONI ANDREA & RUGGIERI ESTER | LADY LAURA | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| MENGHINI LUIGI & CONCORDIA VERONICA | LADY LAURA | |||
| MINERVA ALESSIO & BASSANI ILARIA | SOGNO LATINO | |||
| PRISCO MICHELE & MOAURO JASMINE | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| RUFINI CLAUDIO & SPIGA MICHELA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| SANTINI MAICOL & PALLOTTI SILVIA | TENTAZIONE DANZA | |||
| ZUCCACCIA ALEX & PERGOLESI MARTINA | ELITE DANCE | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| FREDIANI ANDREA & IOZZIA SARA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | |||
| LEO NICOLA & SPAGNUOLO ANTONIETTA | SALERNO DANCE ACADEMY | |||
| MARTA ANDREA & MANGIAVACCHI BARBARA | BELFIORE BLACK & WHITE | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| CRIVELLARO STEFANO & MOAURO MILENA | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| LECCE LEONARDO & ALBERTI LETIZIA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| LUPO MANUELE & SICA SERENA | SALERNO DANCE ACADEMY | |||
| NUCCILLI FABRIZIO & NUCCILLI GIULIA | BELFIORE BLACK & WHITE | |||
| PIERI SIMONE & SALVATI RAFFAELA | LADY LADY DANZA | |||
| SASSO ALESSANDRO & PEDICONI LAURA | LADY LAURA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CASOTTI FRANCESCO & REA DOLORES | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | |||
| MAUTA GERARDO & RUSSO SILVIA | OLYDANCE SAN GIORGIO | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| NOVELLI MIRCO & NOVI MARINA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| LOSARDO IVAN & TANTURLI ALICE | FLORENCE DANCE | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| DE VITIS GIUSEPPE & DECI EMANUELA | DANCE STYLE | |||
| MONETINI MAURO & CATTERUCCIA DONATELLA | ASSO DI CUORI | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| AMELIO DIEGO & SICARI MARIA STELLA | DANCE EVOLUTION LADY MARY | |||
| BARTOLOZZI MASSIMO & BIANCHI ARIANNA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| DOMINIONI GAETANO & PAUSELLI CARLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CENCIARELLI CARLO & GALLO MOIRA | SPECIAL LATIN CLUB | |||
| FERRINI MASSIMILIANO & GALILEI ELISABETTA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GIORGINI MARCO & PARADISI MARTA | LADY LAURA | |||
| MICHELETTI MICHELE & BARTOLI MICHELA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| SPIGA LUIGI & GUBINELLI PAOLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe AS | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DE VITIS VINCENZO & VENEZIANO LUCREZIA | TEAM GALEONE CALIGNANO | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| ALFIERI ANTONIO & RAZZANO ANGELA | HOLLYWOOD STAR DANCE | |||
| BRESTOLLI VALTERE & MINELLI ROBERTA | ASSO DI CUORI | |||
| CASCAPERA PAOLO & PITONI PAOLA | TEMPO DANZA | |||
| DONATO ANTONIO & CALDERARO CARMELA | STUDIO DANZE MAGNELLI | |||
| FAVIA MICHELE & TANZI TERESA | TEO CLUB | |||
| GIANTURCO ROCCO & NARDIELLO MARIOLINA | HOLLYWOOD STAR DANCE | |||
| MAGLI MAURIZIO & BRUSSARD NICLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| RAGGI SANDRO & PASQUINI PATRIZIA | NEW CHAMPION | |||
| SPADAFORA ANTONIO & MUTO RITA | STUDIO DANZE MAGNELLI | |||
| TEDESCO GUIDO & MARCHELLO FRANCA | TOP DANCE SEI | |||
| TERRINONI CLAUDIO & ESPOSITO GIUSEPPINA | ROSY DANCE CLUB | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 15 | |||
| Nome | Società | |||
| ANGELINI CARLO ALBERTO & VELLUCCI DANIELA | BELFIORE BLACK & WHITE | |||
| BAGLIONI PALMIERO & MADOLINI LUISA | SHOW DANCE | |||
| BAGNOLI DANIELE & PERUZZI LAURA | ATENA DANCE TEAM | |||
| BATTISTELLI MICHELE & DI SERAFINO PAOLA | LADY LAURA | |||
| CAMMELLI STEFANO & CONFORTI CLORINDA | TERINAZZI DANCE SCHOOL | |||
| CARLINI MARCO & MESCHINI CINZIA | STELLE NASCENTI | |||
| DE ANGELIS ANTONIO & FIUME CONCETTA | COUNTRY CLUB | |||
| GALLO ROBERTO & BEFA' GIOVANNA | ROSY DANCE CLUB | |||
| GIANNINI FEDERICO & LAZZARI DIANA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| PARDINI LUCA & PUCCINELLI GIOVANNA | MM PASSIONE DANZA | |||
| PASCA GIUSEPPE & DI CAPUA ERMELINDA | TEN DANCE TEAM | |||
| PITEO NICOLA & TROCCOLI ANGELA MARIA | TEO CLUB | |||
| SANSONE ANTONIO & LONGOBARDI CARMELA | PLANET DANCE LAZIO | |||
| VALENTINI PAOLO & CUSANO MARINA | BELFIORE BLACK & WHITE | |||
| VELARDO CARMELO & VERALDI RITA | DANCE EVOLUTION LADY MARY | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| CANNELLO MARIO BRUNO & CECATI NICOLETTA | FANASCA DANCE STUDIO | |||
| CORRADINI MAURO & MENGA ROSA | SHOW DANCE | |||
| CUPELLARO ROBERTO & VEROLINI PAOLA | SOGNO LATINO | |||
| DE LUCA ANGELO & BRONZI LILIANA | DANCE EVOLUTION LADY MARY | |||
| GALASSI GIANCARLO & ANTONELLA PATRIZIA | CONERO DANZE | |||
| LUCARINI PIERLUIGI & SILVI MARIELLA | DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. | |||
| MAZZOCCANTI SERGIO & SABATINI CINZIA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| PIETRANGELI GIAMPIERO & LUCIANI LAURA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| PROIETTI COSTANTINO & NICOLUCCI AMELIA | DANCE STYLE | |||
| SISTO GERARDO & IAIA VITA | TEO CLUB | |||
| TIZI MAURIZIO & GIUBILEI RITA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 19 | |||
| Nome | Società | |||
| ABOZZI MARCO & BURCHI ANNA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| ASTOLFI ENZO & DI TOMMASO CATIA | STREET OF THE LIFE | |||
| BELILLO ROBERTO & MAMMUCCARI GIULIANA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| BORGIA FAUSTO & ANTIMIANI ANTONELLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| BROGI ROSSANO & PALMERINI FRANCESCA | ASD TIP TAP SIENA | |||
| CARLOTTI IVANO & VINCHESI CARLA | HAPPY HOURS DANCE | |||
| FORTE NICOLA & MICHETTI ANNA MARIA | WORLD LATIN BY LIZZY DANCE INTERNATIONAL | |||
| GASPARRI MAURO & CECCHELLI NADIA | A.S.D. LADY STEFANIA | |||
| LATTANZIO ENZO & BISELLO GIULIANA | SHOW DANCE | |||
| MARCONCINI PAOLO & ALTEA FRANCESCA | NEW AURORA DANCE PISA | |||
| MENCI GIULIANO & BIANCHESSI STEFANIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| MESSINA GIORGIO & FESTINI PAOLA | BALLANDO BALLANDO | |||
| MEZZETTI DOMENICO & RIDOLFI AGATA | ASSO DI CUORI | |||
| PISTOLESI CLAUDIO & GISONE GIOVANNA | ATENA DANCE TEAM | |||
| RENZI SEVERINO & ZINGARETTI DANIELA | ASSO DI CUORI | |||
| RICCIO GIOVANNI & FRUSCIONE ASSUNTA | NEW AURORA DANCE PISA | |||
| RUSSO ANGELO & CAIAZZO CATERINA | BALLANDO BALLANDO | |||
| SOLLI PAOLO & TARTAGLIA MARIA ROSARIA | FLORENCE DANCE | |||
| VENTURA MARCELLO & PETRINI MORENA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BALLERINI DANIELE & LAZZERINI SANDRA | TOMASIELLO | |||
| FALBO FRANCESCO & COSENTINO ANNA | ASAD DANIELDANZA 2000 | |||
| VANNINI EMILIO & RUSSO GRAZIELLA | TOMASIELLO | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero iscritti : 14 | |||
| Nome | Società | |||
| ASPRONE SERGIO & CAPUANO LINA | ROSY DANCE CLUB | |||
| CESARI CLAUDIO & GRANIERI ANNA | BARON CLUB'S FRIENDS | |||
| CIARDI GENNARO & CARDULLO ANTONELLA | LADY LADY DANZA | |||
| CONTI ITALIANO & FRINGUELLUCCI ANNA | HIGH DANCE SCHOOL ACCADEMY | |||
| DI MARCO EMILIO & CATUCCI ANTONELLA | DANCE STYLE | |||
| FERRANTE PIETRO & GEOTTI FLAVIA | PLANET DANCE LAZIO | |||
| FONTANELLI LUIGI & BENSI LORIANA | PATRICK DANCE | |||
| FRANCESCONI ANGELO & PODDI ADRIANA | SHOW DANCE | |||
| GALLOZZI EGIDIO & MADDALENA LORETTA | RISING STAR ITALIA | |||
| MAIELLO ANTONIO & D'ELIA LAURA | TEAM MAIELLO | |||
| MANGOSI ROMANO & CERICA MARISA | DANCE STYLE | |||
| ORO ARCANGELO & SERPICO DIANA | ROSY DANCE CLUB | |||
| ROSSI PAOLO & COLI FIORELLA | PATRICK DANCE | |||
| SENESI MAURIZIO & GABBARINI ZEFFERINA | PLANET DANCE LAZIO | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BRUNETTI SERGIO & BUSSETTI RINA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| MORBIDI MORENO & PAONE LAURA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| NOCCIOLINI EMANUELE & BIDI ROSSELLA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| PREGAZZI BRUNO & ANZEVINO MARIA GIUSEPPINA | NEW AURORA DANCE PISA | |||
| ROSSI STEFANO & BRUSCHI NADIA | LADY LADY DANZA | |||
| TRAVASCIO LIVIO & MICCI ANTONELLA | ROSY DANCE CLUB | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 14 | |||
| Nome | Società | |||
| BASTIANINI DANIELE & CAMBI BARBARA | FLORENCE DANCE | |||
| CIGOLINI GIUSEPPE & FERRARI ALESSANDRA | A.S.D. GRASSI DANCE ACADEMY | |||
| CLAUDIANI GIANFRANCO & ANGELUCCI CARLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| D'ACUNTI FRANCESCO & MASTRANTONIO MARIA GRAZIA | NEW DANCE SCHOOL SR | |||
| DE ZANET PIERLUIGI & IDDA SIMONETTA | STELLE NASCENTI | |||
| GARBINI DANILO & PAGLIARI SONIA | SHOW DANCE | |||
| MASUCCIO RAFFAELE & BORRI LUIGINA | ATENA DANCE TEAM | |||
| MAZZINI MORENO & LO GIOCO CATERINA | FLORENCE DANCE | |||
| NIGRO ANGELO & MANTELLASSI ELISABETTA | PATRICK DANCE | |||
| PIOZZI STEFANO & TADDEI CARLA | FANASCA DANCE STUDIO | |||
| PIRITORE STEFANO & BASILI ELENA | RISING STAR ITALIA | |||
| URBANI FRANCO & CIAPETTI BRUNA | STELLE NASCENTI | |||
| VERGAMINI ANTONIO & PIERINI CARLA | BALLOMANIA FREE DANCE | |||
| VIOLA ALBERTO & GUIDARELLI DANIELA | SHOW DANCE | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| ANGELUCCI GIOVANNI & PAOLUZZI ANNA RITA | SAMBA | |||
| BONINO GAETANO & PARISI ELISA | ADDS TEAM MIURA | |||
| CELLAI MAURO & PALOMBO GIOVANNA | MAGIC DANCE | |||
| CODIGNONI FLORIANO & PETRONI GIOVANNA | ASSO DI CUORI | |||
| MARTELLI MARIO & MORETTI TAMARA | ADDS TEAM MIURA | |||
| MUNGAI GRAZIANO & TESI AMBRA | TERSICOR DANCE | |||
| NARDINI DONATELLO & TACCINI MARA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | |||
| ROSATI MAURIZIO & SPIGA FABIOLA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| SEBASTIANI OSVALDO & DI BIAGIO ANNA | ASAD DANIELDANZA 2000 | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe A1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| FERRAZZA ADRIANO & PRATESI NATALIA | RISING STAR ITALIA | |||
| FIORINI ENZO & DE SANTIS EMMA | FANASCA DANCE STUDIO | |||
| GALLOTTA AMEDEO & CARDIELLO MARIA ROSARIA | SALERNO DANCE ACADEMY | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe A2 | Numero iscritti : 13 | |||
| Nome | Società | |||
| CAROTTI ETTORE & ALFI ROSSANA | FANASCA DANCE STUDIO | |||
| DEL GIUDICE GIUSEPPE & CAPUANO ADELE | ROSY DANCE CLUB | |||
| FANTI MASSIMO & DI BLASIO ADRIANA | DANCE STYLE | |||
| LATELLA DIEGO & ZANINI ELISABETTA | FANASCA DANCE STUDIO | |||
| LUCIANI ALBERTO & BATINO SERENELLA | DANCE STYLE | |||
| LUISE NUNZIO & GIORDANO FLORA | TEN DANCE TEAM | |||
| MACCARI ARMANDO & PARIGI FRANCA | A.S.D. LADY STEFANIA | |||
| MANCA GAVINO & LANZA LUCIANA | DANCE STYLE | |||
| PRATELLI FRANCO & LEONARDI PATRIZIA | LADY MONICA | |||
| ROMANI COSTANTE & ROMAGNOLI LEDA | PLANET DANCE LAZIO | |||
| RUIU FRANCESCO & PALA GIOVANNA | DANCE STYLE | |||
| SPALVIERI GIACOMO & VISCO LIDIA | FANASCA DANCE STUDIO | |||
| TASCA CARLO & BORRELLI ANTONELLA | ROSY DANCE CLUB | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B1 | Numero iscritti : 12 | |||
| Nome | Società | |||
| BAGNOLI CARLO & ZANACCHINI DOLORES | FLORENCE DANCE | |||
| BELLINA MARIO & D'API SILVANA | BARON CLUB'S FRIENDS | |||
| CAPPONI RENZO & MENICHINI BRUNA | SHOW DANCE | |||
| CERMENTINI ARNALDO & CALENNE MARISA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| DI MASI ANTONIO & GRANATO RITA | TEN DANCE TEAM | |||
| FOSCARINO GIUSEPPE & DORRELL CAROL | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| GIANI GIULIO & MASINI PAOLA | TOMASIELLO | |||
| LEONE GIANNI & FESTA ANTONIETTA | DANCE STYLE | |||
| MUSCARIELLO ALFONSO & VALENTE ANNA | ROSY DANCE CLUB | |||
| PELLEGRINO GIUSEPPE & LABBATE ANGELINA | ATENA DANCE TEAM | |||
| PUCACCO GIUSEPPE & CIRICILLO ELISABETTA | FANASCA DANCE STUDIO | |||
| QUARTA FLAVIO & PUCCI SISTI VALERIA | BELFIORE BLACK & WHITE | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B2 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BATTISTONI RENATO & CASSUTTI ANDREINA | SHOW DANCE | |||
| FEROCI SERGIO & DI ROCCO AURORA | BELFIORE BLACK & WHITE | |||
| FERRIGNO GAETANO & MALTA FIORELLA | RISING STAR ITALIA | |||
| GENNARI FRANCO & MAINARDI TIZIANA | A.S.D. GRASSI DANCE ACADEMY | |||
| MORRONE LUIGI & BATELLI LORETTA | FLORENCE DANCE | |||
| SEMPRUCCI CARLO & SAVINI ANGELA | PLANET DANCE LAZIO | |||
| TINCA GIANCARLO & CANNONI VILMARA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B3 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| DI GIULI CARLO & PETRALLO AMBRA | SHOW DANCE | |||
| FELCI ANNIBALE & CAROBBI CARLA | TERSICOR DANCE | |||
| FIASCHI GIANCARLO & PERRI ANTONIETTA | ADDS TEAM MIURA | |||
| LEONE ANTONIO & CEDDIA ANNAMARIA | TEO CLUB | |||
| MAGNATTA LUCIANO & DE LUCA ANTONELLA | TERSICOR DANCE | |||
| MORESI ATTILIO & DE FELICI STEFANIA | SHOW DANCE | |||
| SELLITTO RAFFAELE & CUOMO ANNA | HOLLYWOOD STAR DANCE | |||
| TAVOLONI CESARE & ANTONINI ANNARITA | SAMBA | |||
| VALLECOCCIA ROBERTO & MASSARELLI ANNAMARIA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BIANCARINI RICCARDO & GALETTI AURORA | INFINITY DANCE | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CORONETTA DANIELE & DELLI COLLI ALESSIA | MR. MABO | |||
| DE PROSPERIS NIKO & IUDICONE NOEMI | FOOTLOOSE | |||
| SARRACINO PAOLO & DE LELLIS JESSICA | FOOTLOOSE | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MAZZONI ALESSANDRO & MARTELLI MARINA | A.S.D. GRASSI DANCE ACADEMY | |||
| NEWELL MICHAEL CAREY & IANNACCONE GIORGIA | MR. MABO | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CERSOSIMO ANTONIO & CENNINI DAIANA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ARPI SAMUELE & CRUCIANI AGNESE | NEW MAGIC DANCE | |||
| OTTOBRETTI DARIO & MENCHINELLI GIULIA | TENTAZIONE DANZA | |||
| TOMMASI ENRICO & TREPPICCIONI MARZIA | SPECIAL LATIN CLUB | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BARBATO ANDREA & PARENTE ANNACHIARA | FOOTLOOSE | |||
| MENEGAZZI ANDREA & BIZZINI SONIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| LANZIERI ALESSIO & CAROTENUTO FEDERICA | INFINITY DANCE | |||
| NERONI PIERPAOLO & BARTOLOMUCCI KATIA | FOOTLOOSE | |||
| PANTALLA MICHELE & PADIGLIONI ALESSIA | TENTAZIONE DANZA | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| D'AMICO ARDUINO & COCUZZOLI CHIARA | SPECIAL LATIN CLUB | |||
| MASSIMI ANDREA & CORONETTA FEDERICA | MR. MABO | |||
| SANCHINI EMANUELE & CROCIONI GIORGIA | ELITE DANCE | |||
| SCARCIOTTI DAMIANO & GIOVANATTI GIOIA | SOGNO LATINO | |||
| SPINA PIERDOMENICO & SPINA CRISTINA | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| STEMPERINI DANIEL & SIMIONESCU DIANA | TEAM DANCE SPOLETO | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe AS | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| REA SABATO & SILVESTRI ROBERTA | M.A.G.A. | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| AIELLO ANGELO & DE PASCALI VANESSA | STUDIO DANZE MAGNELLI | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| DELLA SELVA ALEX & DEL FRATE ARIANNA | WILLIAM'S DANCING SCHOOL | |||
| GABRIELLI CRISTIAN & GABRIELLI VANESSA | WILLIAM'S DANCING SCHOOL | |||
| SENSI DANILO & UGOLINI EMANUELA | INFINITY DANCE | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BIRIBANTI DANIELE & PAGLIARICCI SILVIA | SAMBA | |||
| CAPERNA FLAVIANO & BUIONI ILARIA | MR. MABO | |||
| IUDICONE ENESIO & DE GIULI MARIA SOFIA | FOOTLOOSE | |||
| SANTI MATTEO & TORRICELLI SILVIA | ASSO DI CUORI | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BERTINI FRANCESCO & DOMINICI GIUDITTA | SAMBA | |||
| MINERVA ALESSIO & BASSANI ILARIA | SOGNO LATINO | |||
| PRISCO MICHELE & MOAURO JASMINE | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| SANTINI MAICOL & PALLOTTI SILVIA | TENTAZIONE DANZA | |||
| ZUCCACCIA ALEX & PERGOLESI MARTINA | ELITE DANCE | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MORGESE ANTONIO & LIGUORI LAURA | M.A.G.A. | |||
| TARANTINO ANTONIO & GOGLIA ANNA | M.A.G.A. | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| AZZURRO ANTONIO & RICCIO MARIA | M.A.G.A. | |||
| LUPO MANUELE & SICA SERENA | SALERNO DANCE ACADEMY | |||
| PETRARCA BENITO & RAGOSTA MARIA GIOVANNA | M.A.G.A. | |||
| PIERI SIMONE & SALVATI RAFFAELA | LADY LADY DANZA | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BATTILOCCHI MARCO & BASSETTI MONIA | DANCE STUDIO FLORIDA'S | |||
| CRIVELLARO STEFANO & MOAURO MILENA | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| MARTIS GIOVANNI & MAZZIOTTI VERONICA | MR. MABO | |||
| MORICONI FRANCESCO & BASTREGHI GAIA | TENTAZIONE DANZA | |||
| SQUARCINI MICHELE & MASI DILETTA | ATENA DANCE TEAM | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| DICIOTTI NICCOLO' & NARDI CHIARA | ATENA DANCE TEAM | |||
| PIRAS MARCO & ALICATA JESSICA | ATENA DANCE TEAM | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BILLERA GIOVANNI MATTEO & VALENTINI ALBANELLI ELISA | TEAM DANCE SPOLETO | |||
| FEDELI DANIELE & BIMBI SILVIA | ATENA DANCE TEAM | |||
| LECCAMUFFI FABIO & TESO CHIARA | TEAM DANCE SPOLETO | |||
| LOSARDO IVAN & TANTURLI ALICE | FLORENCE DANCE | |||
| PELO DARIO & BORDO GIULIA | INFINITY DANCE | |||
| RAGGI PAOLO & SCHIPPA FRANCESCA | TEAM DANCE SPOLETO | |||
| RICCI MICHELE & GIANCOLA LETIZIA | PAPILLON 2002 MOLISE | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DI MURRO EMIDIO & BARTOLOMEI ALESSANDRA | DI VERONICA STUDIO DANZA | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MAURIZI DANIELE & FERRARA NATASCIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Latine - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| LUCARINI PIERLUIGI & SILVI MARIELLA | DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. | |||
| Danze Latine - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MENCI GIULIANO & BIANCHESSI STEFANIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Latine - 56/61 - Classe A2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MAIELLO ANTONIO & D'ELIA LAURA | TEAM MAIELLO | |||
| Danze Latine - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DE LUCA VINCENZO, ANTONIO & APREA CONCETTA | COUNTRY CLUB | |||
| Danze Latine - 56/61 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| ANGELUCCI GIOVANNI & PAOLUZZI ANNA RITA | SAMBA | |||
| BONINO GAETANO & PARISI ELISA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Latine - 62/OL - Classe A | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| DI MASI ANTONIO & GRANATO RITA | TEN DANCE TEAM | |||
| LUISE NUNZIO & GIORDANO FLORA | TEN DANCE TEAM | |||
